序号 | 省/城市 | 运动场 | 面积(㎡) |
1 | 福建省南平市 | 建阳区实小新校区免填充足球场 | 1600 |
2 | 福建省南平市 | 建阳区新实小校区(西城国际〉 运动草足球场 | 2600 |
3 | 福建省邵武市 | 邵武市希望小学免填充足球场 | 1200 |
4 | 福建省福州市 | 福州赤锡中学运动场 | 2100 |
5 | 福建省福州市 | 福州市台江区幼儿园休闲草 | 1100 |
6 | 广东省广州市 | 广东广州市海珠区第78中学 运动草足球场 | 3200 |
7 | 广东省广州市 | 广州市海珠区江南第一小学 运动草足球场 | 2600 |
8 | 广东省广州市 | 广州市黄埔区港湾中学 | 2600 |
9 | 广东省广州市 | 广州市东方博物馆休闲草 | 1200 |
10 | 广东省广州市 | 萝岗绿地地产顶楼休闲草 | 8000 |
11 | 广东省梅州市 | 梅州职业学院运动草足球场 | 5500 |
12 | 广东省佛山市 | 顺德鸡洲足智足球场 | 4000 |
13 | 广东省韶关市 | 韶关南枫小学运动草足球场 | 1000 |
14 | 广东省惠州市 | 惠州龙门免填充足球场 | 1800 |
15 | 广东省惠州市 | 惠州欧美城运动草足球场 | 2100 |
16 | 广东省佛山市 | 顺德杏坛运动草足球场 | 3500 |
17 | 广东省梅州市 | 广东梅州梅县区畲江镇中心小学免填充足球场 | 1000 |
18 | 广东省梅州市 | 梅县蓝天幼儿园休闲草 | 1300 |
19 | 贵州市遵义市 | 贵州遵义天乐足球场公园 运动草足球场 | 2000 |
20 | 贵州省仁怀市 | 贵州遵义仁怀第五中学 运动草足球场 | 5800 |
21 | 海南省三亚市 | 三亚荔枝沟小学运动草足球场 | 2600 |
22 | 海南省三亚市 | 三亚荔枝沟中学运动草足球场 | 2800 |
23 | 海南省三亚市 | 三亚南新小学运动草足球场 | 2600 |
24 | 海南省陵水县 | 海南省陵水县三才中心小学运动草足球场 | 2100 |
25 | 海南省五指山市 | 海南省五指山市思源实验学校运动草足球场 | 2300 |
26 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶华能岳阳电厂运动草足球场 | 2800 |
27 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市平江县运动草足球场 | 2200 |
28 | 山东省德州市 | 山东省德州市区五人制运动草足球场 | 2100 |
29 | 广西省来宾市 | 广西来宾市运动草足球场 | 1200 |
30 | 江西省南昌市 | 江西南昌安义跑道运动草足球场 | 4500 |
31 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市第十二小学 | 2200 |
……………………………….. |